Calculator
Stablecoin Revenue - Mature Program
Annual Revenue
| Year | Annual Volume | Reserve Balance | Base Revenue | Aggressive Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Year 0 | $1.3B | $133.2M | $5.3M | $5.8M |
| Year 1 | $1.7B | $299.7M | $12.0M | $14.5M |
| Year 2 | $2.1B | $507.8M | $20.3M | $27.6M |
| Year 3 | $2.6B | $768.0M | $30.7M | $47.3M |
| Year 4 | $3.3B | $1.1B | $43.7M | $76.7M |
| Year 5 | $4.1B | $1.5B | $60.0M | $120.9M |
Total Revenue (5 Years)
Base
$172.1M
Aggressive
$293.0M
Create a stablecoin. Together.
Collaborate, plan, and build with us.