Calculator
Stablecoin Revenue - Early Program
Annual Revenue
| Year | Annual Volume | Reserve Balance | Base Revenue | Aggressive Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Year 0 | $1.3M | $133.2K | $5.3K | $5.8K |
| Year 1 | $1.7M | $299.7K | $12.0K | $14.5K |
| Year 2 | $2.1M | $507.8K | $20.3K | $27.6K |
| Year 3 | $2.6M | $768.0K | $30.7K | $47.3K |
| Year 4 | $3.3M | $1.1M | $43.7K | $76.7K |
| Year 5 | $4.1M | $1.5M | $60.0K | $120.9K |
Total Revenue (5 Years)
Base
$172.1K
Aggressive
$293.0K
Create a stablecoin. Together.
Collaborate, plan, and build with us.